Лінкі ўнівэрсальнага доступу

Алімпіяда: Беларусь займае 22-е месца з 6 мэдалямі


Аляксандра Герасіменя са сваім срэбным мэдалём
Аляксандра Герасіменя са сваім срэбным мэдалём

Восьмы дзень Алімпійскіх гульняў у Лёндане прынёс беларускім спартоўцам два мэдалі. Срэбны заваявала плыўчыха Аляксандра Герасіменя на дыстанцыі 50 мэтраў вольным стылем (24,28 секунды), бронзавы — тэнісістка Вікторыя Азаранка, якая перамагла ў матчы за трэцяе месца Марыю Кірыленку з Расеі — 6:3, 6:4.

Акрамя таго, як мінімум срэбны мэдаль Вікторыя Азаранка і Максім Мірны забясьпечылі сабе ў міксьце: у чвэрцьфінале яны выйгралі ў індыйцаў Леандэра Паеса і Сані Мірзы — 7:5, 7:6 (7:5), а ў паўфінале — у амэрыканцаў Майка Браяна і Лайзы Рэйманд — 3:6, 6:4, 10:7 (тай-брэйк).

Цалкам з 28 ліпеня па 4 жніўня разыграна 138 камплектаў узнагародаў:

1. ЗША — 26 залатых, 13 срэбных, 15 бронзавых
2. Кітай — 25, 16, 12
3. Вялікабрытанія — 14, 7, 8
4. Паўднёвая Карэя — 9, 3, 5
5. Францыя — 8, 6, 8
6. Германія — 5, 10, 6
7. Італія — 5, 5, 3
8. Казахстан — 5, 0, 0
9. КНДР — 4, 0, 1
10. Расея — 3, 15, 10
11. Нідэрлянды — 3, 1, 4
12. ПАР — 3, 1, 0
13. Новая Зэляндыя — 3, 0, 4
14. Японія — 2, 10, 12
15. Куба — 2, 2, 1
16. Венгрыя — 2, 1, 2
17. Польшча — 2, 1, 1
18. Украіна — 2, 0, 4
19. Аўстралія — 1, 12, 7
20. Румынія — 1, 4, 2
21. Канада — 1, 3, 6
22. Беларусь — 1, 2, 3
23. Данія — 1, 2, 2
24. Чэхія — 1, 2, 1
25. Бразілія — 1, 1, 4
26. Харватыя — 1, 1, 0
27. Славенія — 1, 0, 2
28. Эфіопія — 1, 0, 1
28. Ямайка — 1, 0, 1
30. Вэнэсуэла — 1, 0, 0
30. Грузія — 1, 0, 0
30. Літва — 1, 0, 0
30. Швайцарыя — 1, 0, 0
34. Мэксыка — 0, 3, 1
35. Швэцыя — 0, 3, 0
36. Калюмбія — 0, 2, 1
36. Гішпанія — 0, 2, 1
38. Славаччына — 0, 1, 3
39. Індыя — 0, 1, 2
40. Бэльгія — 0, 1, 1
40. Інданэзія — 0, 1, 1
40. Кенія — 0, 1, 1
40. Манголія — 0, 1, 1
40. Нарвэгія — 0, 1, 1
40. Сэрбія — 0, 1, 1
46. Гватэмала — 0, 1, 0
46. Эгіпэт — 0, 1, 0
46. Тайлянд — 0, 1, 0
46. Тайвань — 0, 1, 0
50. Грэцыя — 0, 0, 2
50. Малдова — 0, 0, 2
52. Азербайджан — 0, 0, 1
52. Ганконг — 0, 0, 1
52. Іран — 0, 0, 1
52. Катар — 0, 0, 1
52. Сынгапур — 0, 0, 1
52. Туніс — 0, 0, 1
52. Узбекістан — 0, 0, 1

Ігар Лосік Кацярына Андрэева Ірына Слаўнікава Марына Золатава Андрэй Кузьнечык
XS
SM
MD
LG