Найбольшы рост прамысловай вытворчасьці сярод краін СНД за студзень-красавік 2011 году ў параўнаньні з тым жа пэрыядам 2010 году зафіксаваны ў Беларусі, дзе ён склаў 12,9%, паведаміла агенцтва Інтэрфакс са спасылкай на Міждзяржаўны статкамітэт СНД.
Максымальная інфляцыя за пэрыяд з пачатку года сярод краін СНД была зафіксаваная таксама Беларусі ў - 10,9% за студзень-красавік.
| Краіна | Рост прамысловай вытворчасьці (1.01-30.04.2011), у параўнаньні з 1.01-30.04.2010, у % | Інфляцыя (1.01-30.04.2011), у % |
| Беларусь | 112.9 | 10.9 |
| Украіна | 108.5 | 4.7 |
| Армэнія | 106.4 | 5 |
| Узбэкістан | 106.4 | 6.1 |
| Казахстан | 106.1 | 4.2 |
| Кіргізстан | 105.6 | 6.8 |
| Расея | 105.5 | 4.3 |
| Таджыкістан | 103.9 | 4.3 |
| Азэрбайджан | 99.1 | 3.9 |
| Малдова | -* | - |
| Туркмэністан | - | - |
* няма дадзеных