Экспарт склаў 16,9515 мільярдаў ЗША, імпарт – 22,683 млд. даляраў ЗША – дадзеныя Нацыянальнага статыстычнага камітэту.
Сёлета Беларусь гандлявала са 176 краінамі. Тавары пастаўляліся на рынкі 136 дзяржаў, імпартавалася прадукцыя з 167, паведамляе БелаПАН.
| Краіна | Доля гандлю ў агульным абароце | Экспарт (млрд. даляраў ЗША) | На колькі зьмяніўся | Імпарт (млрд. даляраў ЗША) | На колькі зьмяніўся |
| Расея | 47,2% | 5, 3855 | - 42,6% | 13,3077 | - 36,3% |
| Нідэрланды | 7,8% | 2,8957 | - 38,9% | 0,1855 | - 40,4% |
| Нямеччына | 6,3% | 0,7527 | + 5,7% | 1,7524 | - 24% |
| Украіна | 5,9% | 1,3266 | - 48,7% | 1,248 | - 44,5% |
| Латвія | 3,5% | 1,2744 | - 33,7% | 0,0949 | - 19,3% |
| Польшча | 3,3% | 0,6664 | - 59,6% | 0,6264 | - 35% |
| Кітай | 2,5% | 0,1428 | - 67,6% | 0,8574 | - 25,9% |
| Вялікая Брытанія | 2,0% | 0,6242 | - 50,7% | 0,1842 | - 17,2% |
| Індыя | 1,4% | 0,4585 | + 180% | 0,0893 | - 5,9% |
Аб'ём экспарту ў ЗША - 33,8 млн даляраў – гэта на 74,1% меней, чым за аналягічны пэрыяд летась. Імпарт - 356,7 млн – паменеў на 11,6%.