Прамысловыя тавары ад пачатку году падаражэлі на 7%/
| Від тавараў / паслугаў | Студзень-красавік 2009 | Красавік 2009 | За год (красавік 2008-красавік 2009) |
| Прамысловыя тавары | +7% | +0,2% | - - |
| Будаўніча-мантажныя працы | + 1,3% | -0,4% | + 16,8% |
| Спажывецкія кошты | +6,5% | +0,4% | - - |
| Тавары | +5,9% | +0,5% | - - |
| Харчы | +5,7% | +0,6% | - - |
| Нехарчовыя тавары | + 6,3% | + 0,4% | - - |
| Платныя паслугі | + 8,9% | +0,2% | - - |
Крыніца: Белстат, Інтэрфакс